一、項目及標段名稱:南陽市中心城區外環路綜合開發項目全過程工程咨詢服務項目(可研報告及要件編制)一標段 | ||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 投標報價 | 12860000元 | ||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 |
安全生產考核合格證書編號 | |||||||||
吳用賢 | 無 | 市政公用工程 | 咨登1020210600064 | / | ||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 鄭州市交通規劃勘察設計研究院 | 投標報價 | 13040000元 | ||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 |
安全生產考核合格證書編號 | |||||||||
黃明海 | 無 | 市政公用工程 | 咨登2020171200184 | / | ||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 太原市市政工程設計研究院 | 投標報價 | 13035000元 | ||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書 編號 |
安全生產考核合格證書編號 | |||||||||
楊有成 | 無 | 市政公用工程 | 咨登0420161200128 | / | ||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 |
原因及依據 | ||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||
1 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | ||||||||
2 | 鄭州市交通規劃勘察設計研究院 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | ||||||||
3 | 太原市市政工程設計研究院 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
4 | 華設設計集團股份有限公司 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||
1 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 47.00 | 44.00 | 50.00 | 45.00 | 44.50 | ||||||||
2 | 鄭州市交通規劃勘察設計研究院 | 33.00 | 31.00 | 41.00 | 30.00 | 22.00 | ||||||||
3 | 太原市市政工程設計研究院 | 38.00 | 38.00 | 43.00 | 35.00 | 36.10 | ||||||||
4 | 華設設計集團股份有限公司 | 28.00 | 26.00 | 37.00 | 23.00 | 23.70 | ||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||
1 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 7.60 | 92.70 | |||||||||||
2 | 鄭州市交通規劃勘察設計研究院 | 6.19 | 66.59 | |||||||||||
3 | 太原市市政工程設計研究院 | 6.23 | 57.25 | |||||||||||
4 | 華設設計集團股份有限公司 | 9.59 | 49.93 |
上一篇:鴨河工區教師周轉房工程二、八標段(二次)中標結果公告
下一篇:南陽市中心城區外環路綜合開發項目全過程工程咨詢服務項目(可研報告及要件編制)中標結果公告